Marvin W. Goldberg Boys’ Cross Country Award
Endowed by the late David W. Cloos, M.D. ’61 and Nancy Cloos Babin. Two trophies awarded for performance and contribution beginning in 1974. Formerly the ’49er Trophy and the David Cloos Memorial Cross Country Trophy.
1954 | Bart Cleveland | |
1958 | Ray Searby | |
1959 | Robin Lingle | |
1960 | Robin Lingle | |
1961 | Bill Kennedy | |
1962 | Tom Ott | |
1963 | John Kirchmeier | |
1964 | Peter Randall | |
1965 | Peter Randall | |
1966 | Christian Spencer | |
1967 | Mike Wildeman | |
1968 | Alan Swanson | |
1969 | King Hollis | |
1970 | King Hollis | |
1971 | Dean Stevens | |
1972 | John Treiber | |
1973 | George Worthington | |
1974 | George Worthington | Don Lockerbie |
1975 | Don Lockerbie | Doug Alexander |
1976 | Mark Whitney | Mark Soderstrom |
1977 | Mark Whitney | Andy Whitney |
1978 | Mark Whitney | Andy Whitney |
1979 | Andy Whitney | Warren Frank |
1980 | Ray Camano | Maurice Fiol |
1981 | John Evans | Ray Camano |
1982 | Dan Kercsmar | Ray Camano |
1983 | Andy Hoffman | Ray Camano |
1984 | Andy Hoffman | John Shannon |
1985 | Andy Hoffman | Paul Roberts |
1986 | Marc Conti | Paul Roberts |
1987 | Andrew Rowsom | Ben Moss |
1988 | Justin DuPree | David Setran |
1989 | Peter Hurtado | John Homa |
1990 | Roland Crighton | Mark Olsen |
1991 | Christian Pidoux | Shawn Muncy |
1992 | Chris Shaw | Ryan Pinder |
1993 | Ben Sholl | James Hanley |
1994 | Ben Sholl | Jon Higgs |
1995 | Jon Higgs | Andrew Slutsky |
1996 | Andrew Slutsky | Luke Conti |
1997 | James Stanek | Robert Coane |
1998 | James Stanek | Joshua Moore |
1999 | Joshua Moore | Will Lingle |
2000 | Will Lingle | Mike Schad |
2001 | Will Lingle | Joseph Chang |
2002 | Will Lingle | Ben Hopkins |
2003 | Dan Hickey | Joseph Chang |
2004 | Dan Hickey | Tripp Strawbridge |
2005 | Tripp Strawbridge | Harrison Bushkuhl |
2006 | Luke Reimer | Tanenyane Letimela |
2007 | Luke Reimer | Carlo Masakayan |
2008 | Luke Reimer | David Hickey |
2009 | Carlo Masakayan | James Jenden |
2010 | James Jenden | Joshua Kim |
2011 | Yisheng Cai | Will Tseng |
2012 | Jacob Brummeler | Jeffrey Fung |
2013 | Jacob Brummeler | Will Tseng |
2014 | Jacob Brummeler | Ayan Mandal |
2015 | Jacob Brummeler | John Desan |
2016 | Lucas Otero-Novas Gomez | Matthew Wong |
2017 | Louis Wang | Justin Moreno |
2018 | Riley Corcoran | Louis Wang |
2019 | Riley Corcoran | Joshua Lin |
2020 | Riley Corcoran | Zack Xu |
2021 | Colin Scanlon | Tiger Wang |
2022 | Zack Xu | Marc Nichitiu |
Girls’ Cross Country Award
Two trophies awarded for performance and contribution.
1980 | Laura Whitney | Natasha Yachup |
1981 | Laura Whitney | Caroline Megill |
1982 | Laura Whitney | Ann Marie Wycoff |
1983 | Joy Reza | Jennifer Moss |
1984 | Alethea Damianos | Joy Reza |
1985 | Joy Reza | Alethea Damianos |
1986 | Priscilla Harvey | Joy Reza |
1987 | Anne Shybunko | Priscilla Harvey |
1988 | Anne Shybunko | Priscilla Harvey |
1989 | Ana Droscoski | Anne Shybunko |
1990 | Dawn Napoli | Laura Lingle |
1991 | Melissa Lingle | Laura Lingle |
1992 | Melissa Lingle | Ila Hahn |
1993 | Melissa Lingle | Jenny Eu |
1994 | Melissa Lingle | Anna Keller |
1995 | Kimberly Giles | Keri Roth |
1996 | Kimberly Giles | Gilly Fell |
1997 | Gilly Fell | Laura Trilling |
1998 | Gilly Fell | Jessica Armstrong |
1999 | Tess DeLorme | Letezia DeLorme |
2000 | Nataloe Kocher | Sarah Sable |
2001 | Hannah Powlison | Natalie Kocher |
2002 | Hannah Powlison | Ashley Baker |
2003 | Hannah Powlison | Beth Kim |
2004 | Hannah Powlison | Yoon Shin Lee |
2005 | Yoon Shin Lee | Soya Sea |
2006 | Sarah Higgins | Bethany Mastrorilli |
2007 | Sarah Higgins | Liz Anderson |
2008 | Sarah Higgins | Liz Anderson |
2009 | Alexis Fernandez | Liz Anderson |
2010 | Kathy Kim | Sarah Higgins |
2011 | Margot Rashba | Ayana Aaron |
2012 | Margot Rashba | Elsa Crozier |
2013 | Margot Rashba | Elise Mitchell |
2014 | Margot Rashba | Sara Anderson |
2015 | Miranda Harrigan | Anna Brummeler |
2016 | Miranda Harrigan | Nicole Gray |
2017 | Miranda Harrigan | Cianka Haynes |
2018 | Miranda Harrigan | Sarah Wong |
2019 | Sarah Wong | Simona Smitaite |
2020 | Sarah Wong | Diana Barbacena |
2021 | Sarah Wong | Evelyn Apazidis |
2022 | Evelyn Apazidis | Eowyn Jeffrey |
Golf Award
Formerly the Paton Golf Trophy. Two trophies awarded for performance and contribution.
1974 | Larry Swanson | Dan McNeill |
1975 | Larry Swanson | John Scanlon |
1976 | John Scanlon | Jeffrey Murphy |
1977 | John Scanlon | Jeffrey Murphy |
1978 | John Scanlon | |
1979 | John Scanlon | Doug Morrell |
1999 | Ryan Daly | Conor O’Keefe |
2000 | Ryan Daly | Tyler Jurgens |
2001 | Conor O’Keefe | Mike Schwenk |
2002 | Mike Schwenk | Conor O’Keefe |
2003 | Mike Schwenk | Ryan McCollum |
2004 | Mike Schwenk | Ryan McCollum |
2005 | Billy Collins | Alex Reiner |
2006 | Billy Collins | John Kanas |
2007 | John Kanas | Bryce Shearer |
2008 | John Kanas | Bryce Shearer |
2009 | John Kanas | Tyler Abrahamsen |
2010 | Tyler Abrahamsen | Devin DeFrisco |
2011 | Tyler Abrahamsen | Ben Pirro |
2012 | Tyler Abrahamsen | Ben Pirro |
2013 | Tyler Abrahamsen | Michael Worth |
2014 | Michael Worth | Lucy Lamb |
2015 | Michael Worth | Ashta Narain |
2016 | Harry Ou | Rosa Jones |
2017 | Steven Ou | Chris Kang |
2018 | Chris Kang | Steven Ou |
2019 | Steven Ou | Chris Kang |
2020 | Chris Kang | Wolf Moller |
2021 | Michael Chen | Harry Apazidis |
2022 | Michael Chen | Elizabeth Birgeles |
Fall Rowing Award
2022 | Jason Lu | Wyatt Van Law |
Fall Sailing Award
Two trophies awarded for performance and contribution.
2000 | Adam Bennett | Sean Penfold |
2001 | Kevin Picken | Eric Everitt |
2002 | Eric Everitt | Kevin Picken |
2003 | Eric Everitt | Avel Escamilla |
2004 | Eric Everitt | Bethany Newbern |
2005 | John Kratz | James McEachern |
2006 | David Mou | Charlotte Swift |
2007 | Sam Monroe | Vincent Cassata |
2008 | Dan Acker | James McEachern |
2009 | Dan Acker | Mike Devine |
2010 | Austin Hulse | Ben Cotten |
2011 | Austin Hulse | Alex Caradonna |
2012 | Hunter Hulse | Ray Maccio |
2013 | Andrew Daniel | Ray Maccio |
2014 | Joshua Martin | Andrew Daniel |
2015 | Julia Ray | Kim Cataudella |
2016 | Joshua Martin | Edward Feldt-Cipkin |
2017 | Joshua Martin | Kadin Via |
2018 | Thomas DeRose | Jack Adams |
2019 | Jack Crager | Ella Simmons |
2020 | Steven Hardee | Isabella Seminario |
2021 | Steven Hardee | Lilly Jette |
2022 | Gavin Hudson | Jeremy Lunati |
Brandon Stuckey Boys’ Soccer Award
Endowed by Phyllis and Schuyler Stuckey with love and pride for their son, Brandon Stuckey ’93. Two trophies awarded for performance and contribution.
1974 | Steven Kok | Clay Weatherly |
1975 | Jay Stevens | Jim Emery |
1976 | Dan Carnish | James Mayberger |
1977 | Brian Gaffney | Jon O’Haire |
1978 | Michael Cornish | Robert Bowen |
1979 | Ken Hornberger | Tim Fenderson |
1980 | Keven Bermudez | Andrew Mueller |
1981 | George Munson | Mike Williamson |
1982 | George Munson | Mike Williamson |
1983 | Adam De Chiara | Tim Davis |
1984 | Pierre Lawrence | Pepper Hust |
1985 | Daniel Terrell | Rich Alioth |
1986 | Doug Alioth | Brad Phillips |
1987 | Doug Alioth | David Morken |
1988 | Doug Alioth | Alex Schoenbaum |
1989 | Alex Schoenbaum | Chris Williams |
1990 | Tae Soo Kim | Nathan Henriksen |
1991 | Brian Madden | Matt Bell |
1992 | Nils Brownworth | Brandon Stuckey |
1993 | Nils Brownworth | Brandon Stuckey |
1994 | Evan Tiska | Jeremy Meserole |
1995 | Robbie Marvin | Evan Tiska |
1996 | Jeremy Meserole | Luke Fischer |
1997 | Liam Banks | Ben Farmer |
1998 | Chris Albert | Nate Craig |
1999 | Jay Smith | Chris Albert |
2000 | Jon Hicks | Mike Titus |
2001 | Joe Rulli | Jon Hicks |
2002 | Jon Hicks | Joe Rulli |
2003 | Scott Heinze | Doug Hoffman |
2004 | Leon DeLalio | Scott Heinze |
2005 | Jon Anderson | Leon DeLalio |
2006 | Peter Carmel | Jon Anderson |
2007 | Sammy Lee | Peter Carmel |
2008 | Brian Kim | Greg Yuen |
2009 | David Lee | Wes Woodley |
2010 | Jon Wentling | Tyler Anderson |
2011 | Tyler Anderson | PK Thorstenn |
2012 | Cem Hayirli | Graham Payne |
2013 | Remy Leutwyler | Hayato Nakanishi |
2014 | Nate Hicks | Justin Shi |
2015 | Aaron Jobst | Khendrick Beausoleil |
2016 | Haban Weon | Benjamin DiRuggiero |
2017 | Mac Bohuny | Caleb Lindo |
2018 | Chris Swiatek | David Choi |
2019 | Jai Narain | Aidan Mega |
2020 | Owen Sobel | Brandon Gicquel |
2021 | Mo Romeus | Malik Ulysse |
2022 | James Fay | Tiger Winston |
Girls’ Soccer Award
Two trophies awarded for performance and contribution.
1988 | Shannon Coker | Joy Carlson |
1989 | Kim Zabel | Julie Kennan |
1990 | Julie Kennan | Shannon Coker |
1991 | Jenn Fiorentino | Michelle Joncich |
1992 | Michelle Joncich | Victoria Dodson |
1993 | Anna Morrison | Alison Cimino |
1994 | Christina Ficarra | Anna Linzee |
1995 | Christina Ficarra | Anna Linzee |
1996 | Anna Linzee | Eileen Clark |
1997 | Heather MacLeod | Eileen Clark |
1998 | Brie Edwards | Jaclyn Cafarelli |
1999 | Carolyn Gilroy | Brie Edwards |
2000 | Carolyn Gilroy | Brooke Meserole |
2001 | Christine Avitable | Catherine Heinze |
2002 | Christine Avitable | Catherine Heinze |
2003 | Lindsay Festa | Carolyn Macchia |
2004 | Lindsay Festa | Alison Hicks |
2005 | Lindsay Festa | Courtney Wentling |
2006 | Karina Scavo | Danielle Pappas |
2007 | Karina Scavo | Sadie Singer |
2008 | Michelle Hennessy | Karina Scavo |
2009 | Karina Scavo | Jenae Ward |
2010 | Danielle Pappas | Kierran Petersen |
2011 | Michelle Hennessy | Christine Brathwaite |
2012 | Rachel King | Kelsey Wentling |
2013 | Mikaela Stiklickas | Madison Rylands |
2014 | Emily Pius | Sydney Dunn |
2015 | Sydney Dunn | Anna Wadding |
2016 | Morgan Pius | Annie Skorobohaty |
2017 | Morgan Pius | Efosa Enoma |
2018 | Alyssa Martinez | Donna Sanders |
2019 | Beth Felix | Alyssa Martinez |
2020 | Sophia DiLavore | Madison Logan |
2021 | Madison Logan | Kayla Ochei |
2022 | Alexis Savage | Kate Ward |
Buyers Girls’ Tennis Award
Two trophies awarded for performance and contribution.
1982 | Katherine Kirkpatrick | Sharon Maguire |
1983 | Denise Pounder | Jane Ingram |
1984 | Maria D’Agrosa | Miriam Baguio |
1985 | Maria D’Agrosa | Laurie Williams |
1986 | Cathy O’Neill | Allyson Schenck |
1987 | Bernadette Storey | Kinley Young |
1988 | Amy Seaver | Bernadette Storey |
1989 | Karen Gillen | Harper Bradlee |
1990 | Porter Beermann | Alex Jannello |
1991 | Porter Beermann | Alex Jannello |
1992 | Porter Beermann | Jo-Ann Every & Melanie Rising |
1993 | Porter Beermann | Adeeb Mohiuddin |
1994 | Amy Duryea | Stacy Boboris |
1995 | Susan Estabrook | Stacy Boboris |
1996 | Michelle Fang | Michelle McIvor |
1997 | Erica Fugelsang | Michelle McIvor |
1998 | Michelle McIvor | Erica Fugelsang |
1999 | Erica Fugelsang | Michelle McIvor |
2000 | Leeann Infranco | Tomoko Harigaya |
2001 | Kate Harrison | Sarah Brunn |
2002 | Sarah Brunn | Juanita Gonzalez |
2003 | Juanita Gonzalez | Pearl King |
2004 | Juanita Gonzalez | Danielle Walsh |
2005 | Juanita Gonzalez | Brittany Buccellato |
2006 | Rebecca Fung | Pearl King |
2007 | Rebecca Fung | Cleary Esposito |
2008 | Sarah Hickey | Cleary Esposito |
2009 | Sarah Hickey | Cleary Esposito |
2010 | Nicole Antieri | Candace Baker |
2011 | Tylah Gantt | Alexa Augustine |
2012 | Tylah Gantt | Alexa Augustine |
2013 | Akari Yoshida | Angel Jiang |
2014 | Akari Yoshida | Meiya Chang |
2015 | Nancy Lin | Chelsea Garbe |
2016 | Sadhana Sridhar | Julia Braat |
2017 | Sadhana Sridhar | Marta Bennett |
2018 | Sadhana Sridhar | Marta Bennett |
2019 | Sadhana Sridhar | Ali Birgeles |
2020 | Sadhana Sridhar | Marta Bennett |
2021 | Carina Cristobal | Alanna Wu |
2022 | Carina Cristobal | Caroline Helmer |
Volleyball Award
Two trophies awarded for performance and contribution.
1988 | Wai-Ning Cheng | Dawn Meehan |
1989 | Cecile Roberfroid | Alex Pumarjelo |
1990 | Michelle Joncich | Amanda Cooper |
1991 | Michelle Joncich | Bridgette Pratt |
1992 | Bridgette Pratt | Michelle Joncich |
1993 | Miwa Fujinuma | Anna Morrison |
1994 | Haley Lewis | Christina Ficarra |
1995 | Kaia Mahler | Christina Ficarra |
1996 | Kaia Mahler | Melinda Spooner |
1997 | Rebecca Fischer | Melinda Spooner |
1998 | Bibi Kahn | Cherie Smith-Weaver |
1999 | Cherie Smith-Weaver | Gilly Fell |
2000 | Gilly Fell | Reiko Harigaya |
2001 | Laura Boyce | Keena Que |
2002 | Lauren Johnson | Laura Boyce |
2003 | Laura Boyce | Allison Seaman |
2004 | Megan Moore | Keena Que |
2005 | Julia Gerard | Nell Moley |
2006 | Kristyn Dunleavy | Sarah Payne |
2007 | Allegra Istrati | Hannah Mitchell |
2008 | Rachel Webster | Hannah Mitchell |
2009 | Jess Winston | Emma Moley |
2010 | Jess Winston | Linnea Peckham |
2011 | Jess Winston | Emma Moley |
2012 | Emily Stone | Sydney Braat |
2013 | Sydney Braat | Alexandra Rothaar |
2014 | Alexandra Rothaar | Katie Dahlseide |
2015 | Marlee Painter | Hannah Abrahamsen |
2016 | Marlee Painter | Alissa Holt |
2017 | Sam Petersen | Lois Ezi |
2018 | Sam Petersen | Lois Ezi |
2019 | Rebekah Detwiler | Elizabeth Robbins |
2020 | Elizabeth Robbins | Leslie Kang |
2021 | Lilly Keegan | Shannuel Lamptey |
2022 | Lilly Keegan | Ava McCormick |